|
|
|
|
26. ročník Behu oslobodenia obce Strečno
|
|
25. apríl 2010 - kompletné výsledky
|
| Žiaci |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Stanco Erik | Strečno | 24:46,3 |
| 2 | Uhlárik Peter | MK Rajec | 27:42,9 |
| 3 | Stanco Lukáš | Strečno | 28:16,6 |
| 4 | Šmida Róbert | Strečno | 29:21,1 |
| 5 | Žilinčár Erik | Strečno | 29:24,5 |
| 6 | Jánošík Milan | Strečno | 30:39,1 |
| 7 | Bukovinský Vladimír | Strečno | 30:43,1 |
| 8 | Zaťura Andrej | Strečno | 32:47,6 |
| 9 | Galadík Peter | Strečno | 33:14,8 |
| 10 | Gerbel Andrej | Strečno | 33:43,3 |
| 11 | Beháň Jakub | Strečno | 36:44,7 |
| Žiačky |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Kalatová Patrícia | Liptovská Teplá | 29:49,5 |
| 2 | Zaťurová Jana | Strečno | 32:03,9 |
| 3 | Beháňová Paulína | Strečno | 32:52,2 |
| 4 | Cigániková Katarína | Strečno | 35:05,5 |
| 5 | Klocáňová Dominika | Strečno | 35:56,1 |
| 6 | Ďurčová Katarína | Strečno | 38:14,3 |
| 7 | Tavačová Zuzana | Strečno | 41:21,0 |
| 8 | Škorvánková Klaudia | Strečno | 42:11,0 |
| Juniori |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Kľučiarik Ján | Horný Vadičov | 23:11,1 |
| 2 | Stráňavčin Filip | Strečno | 23:13,5 |
| 3 | Pekný Michal | MK Rajec | 24:06,9 |
| 4 | Pekný Lukáš | MK Rajec | 25:21,5 |
| 5 | Taraba Matej | Strečno | 28:26,1 |
| Juniorky |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Klocáňová Martina | Strečno | 38:11,1 |
| 2 | Samcová Anna | Strečno | 42:40,0 |
| 3 | Samcová Barbora | Strečno | 42:42,0 |
| Ženy |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Pochybová Alena | MŠK KNM | 23:15,4 |
| 2 | Balošáková Anna | Stará Bystrica | 24:01,5 |
| 3 | Žideková Jana | MK Rajec | 26:10,2 |
| 4 | Žideková Barbora | MK Rajec | 30:00,5 |
| 5 | Hrinová Zuzana | Žilina | 32:41,2 |
| 6 | Belková Mária | Strečno | 34:23,9 |
| 7 | Sladká Alena | AŠKP Žilina | 35:19,1 |
| 8 | Galadíková Anna | Strečno | 36:50,0 |
| 9 | Samcová Martina | Strečno | 36:50,3 |
| Muži do 40 rokov |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Litvaj Marek | Turany | 19:38,5 |
| 2 | Jančuš Martin | SKI Mosty | 20:29,0 |
| 3 | Palguta Ľuboslav | KBTÚ Zvolen | 22:01,5 |
| 4 | Prokopovič Peter | MTB club Rajec | 22:13,7 |
| 5 | Šuránek Michal | AC Uherské Hradište | 22:26,3 |
| 6 | Matejička František | AK Žilina | 22:34,7 |
| 7 | Honko Patrik | Strečno | 23:19,4 |
| 8 | Poláček Ivan | Hôrky | 23:19,9 |
| 9 | Palubjak Roman | Strečno | 23:51,4 |
| 10 | Šutý Peter | Krásno nad Kysucou | 23:51,7 |
| 11 | Bálint Vojto | Bytčica | 25:11,5 |
| 12 | Židek Jozef | MK Rajec | 26:10,5 |
| 13 | Beháň Marián | Strečno | 32:52,7 |
| 14 | Bukovinský Lukáš | Strečno | 35:47,7 |
| 15 | Neumaister Tomáš | Bratislasva | 38:14,2 |
| Muži do 50 rokov |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Rolko Róbert | AŠKP Žilina | 18:40,9 |
| 2 | Neslušan Miroslav | MŠK KNM | 19:58,2 |
| 3 | Ružbársky Ján | AK Žilina | 20:23,3 |
| 4 | Vojtek Miloš | Hôrky | 21:49,6 |
| 5 | Lazar Peter | AK Žilina | 23:29,6 |
| 6 | Litvaj Pavol | Turany | 24:24,5 |
| 7 | Stupňan Jozef | MK Rajec | 24:41,2 |
| 8 | Tavač Jozef | Strečno | 25:46,1 |
| 9 | Višňovský Ivan | Žilina | 26:01,4 |
| 10 | Rendár Pavol | Strečno | 26:37,3 |
| 11 | Palubjak Štefan | Strečno | 32:41,6 |
| Muži nad 50 rokov |
| | meno | klub | čas |
| 1 | Vojtek Vladimír | Hôrky | 21:11,3 |
| 2 | Kuba Anton | ŠMP KNM | 21:23,6 |
| 3 | Kruták Jozef | AK Žilina | 22:45,0 |
| 4 | Šebeň Jozef | Zvolen | 23:15,3 |
| 5 | Tabak Milan | AC UNIZA Žilina | 23:26,7 |
| 6 | Líška Ľubomír | AK Žilina | 23:31,1 |
| 7 | Uhlárik Pavol | MK Rajec | 24:36,2 |
| 8 | Sládek Gustáv | Stráňavy | 24:41,5 |
| 9 | Šiška Milan | ŠMP KNM | 26:18,2 |
| 10 | Stroka Miroslav | Žilina | 26:27,4 |
| 11 | Novák Peter | Lokomotíva Vrútky | 28:08,2 |
| 12 | Gašparec Pavol | Žilina | 29:37,3 |
| 13 | Liskaj Jozef | Turany | 31:00,6 |
| 14 | Ferenczy Dezider | SBS Vrútky | 53:07,0 |
| 15 | Hanák Ján | Žilina | 1:30:01,0 |
|
|
|
|